Nesta página, você encontra a programação de eventos aprovados pelo Núcleo Gestor do CDCC para a Praça Universitária da UFJ, espaço aberto à comunidade para atividades culturais, científicas, esportivas e de lazer.
Outubro de 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Feira Popular e Solidária da UFJ | 10RitboxFuncional |
| 11Procon Mirim – Dia das Crianças | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17RitboxFuncionalOutubro Rosa Pet |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22Feira Popular e Solidária da UFJ – CONEPE | 23 | 24RitboxFuncional |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31RitboxFuncional |
- 9out
Feira Popular e Solidária da UFJ
Realização: UFJ.
Extensão - 10out
Ritbox
Realização @movimentaufj, uma ação de extensão da UFJ.
ExtensãoEnsino - 10out
Funcional
Realização @movimentaufj, uma ação de extensão da UFJ.
ExtensãoEnsino - 11out
Procon Mirim – Dia das Crianças
Evento realizado com manifestação favorável da UFJ ao uso da Praça Universitária. Realização: Procon Jataí – (64) 3632-4035 – e-mail: procon@jatai.go.gov.br.
Evento externo - 17out
Outubro Rosa Pet
Evento realizado com manifestação favorável da UFJ ao uso da Praça Universitária. Realização: Pet Royal, CNPJ 22.075.259/0001-34 – telefone: 3632-1583 – e-mail: petroyal2019@gmail.com.
Evento externo - 22out
Feira Popular e Solidária da UFJ – CONEPE
Edição durante o CONEPE. Realização: UFJ.
Extensão
Novembro de 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7RitboxFuncional |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13Feira Popular e Solidária da UFJ | 14RitboxFuncional |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21RitboxFuncional |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28RitboxFuncional |
| 29 | 30 |
- 7nov
Ritbox
Realização @movimentaufj, uma ação de extensão da UFJ.
ExtensãoEnsino - 7nov
Funcional
Realização @movimentaufj, uma ação de extensão da UFJ.
ExtensãoEnsino - 13nov
Feira Popular e Solidária da UFJ
Realização: UFJ.
ExtensãoData a confirmar
Dezembro de 2026
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 53º CDCC em Ação — Movimente-se | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 5dez
3º CDCC em Ação — Movimente-se
Corrida Movimente-se rumo a 2027, oficina de biomecânica, Ligas Acadêmicas e estandes de projetos. Inscrição solidária: 1 kg de alimento não perecível.
ExtensãoData a confirmar
Janeiro de 2027
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Nenhum evento programado para este mês.
Fevereiro de 2027
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Nenhum evento programado para este mês.
Março de 2027
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nenhum evento programado para este mês.